首页 >> 李原变种

中国钢材电子交易市场12月24日行情梅蓝属

三禾农业网 2023-02-07 17:22:11

中国钢材电子交易市场12月24日行情


斯迪尔市场、中联钢电子交易市场、兰格钢铁电子交易市场、上海大宗钢铁电子交易中心24日盘价涨跌不一。

以下是斯迪尔市场12月24日交易行情:

单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
B090113L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B090210L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B090310L 方坯 10 3298 3298 3298 3298 3298 5 3
B090414L 方坯 15 3290 3290 3290 3290 3290 5 5

J090113B 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
J090210B 热卷 15 3486 3486 3486 3486 3486 5 1
J090310B 热卷 15 3490 3495 3488 3488 3491 15 -2
J090414B 热卷 20 3510 3518 3510 3518 3514 10 3
L090113Y 螺纹 59 0 0 0 0 0 0 0

L090210Y 螺纹 9156 3149 3325 3149 3280 3277 3075 -19
L090310Y 螺纹 24571 3348 3385 3313 3331 3335 7992 0
L090414Y 螺纹 15460 3405 3420 3300 3345 3370 3461 -37
———————————————————————————————————————

以下是中联钢电子交易市场12月24日行情:

单位:元/吨
—————慈利毛蕨—————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0901 3355 3360 3360 3355 3357 3 190 70
二级螺纹0902 3256 3266 3266 3252 3257 10 860 100
二级螺纹0903 3265 3284 3285 3248 3259 18 12560 1450
二级螺纹0904 3325 3343 3345 3315 3324 18 3300 510

二级螺纹汇总 - - - - - - 16910 2130
5.5热卷0902 3500 3500 3500 3500 3500 -17 40 750
5.5热卷0903 3655 3656 3660 3570 3615 -18 12840 2080
5.5热卷0904 3750 3692 3750 3600 3663 2 25490 1880
5.5热卷汇总 - - - - - - 38370 4710
——————————————————————————————————————

以下是兰格钢铁电子交易市场12月24日行情:

单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
LWA09薄鳞菊0119 螺纹 3460 3510 3455 3490 36 3490 3340 780
LWA090218 螺纹 3450 3535 3448 3500 18 3504 3930 1880
LWA090316 螺纹 3580 3609 3576 3596 14 3596 11250 4580
LWA090420 螺纹 3600 3608 3580 3596 8 3599 26770 7680

LWA090518 螺纹 3600 3629 3580 3613 -4 3610 10590 2880
LWA090618 螺纹 3650 3710 3650 3655 38 3674 820 980
RJB090121 热轧 3563 3563 3500 3530 -5 3531 3220 60
RJB090219 热轧 3535 3535 3500 3530 4 3512 7070 80
RJB090318 热轧 3515 3522 3480 3506 -15 3501 17750 2690

RJB090422 热轧 矮蒿3510 3520 3491 3519 3 3504 5590 2210
RJB090520 热轧 3500 3530 3500 3530 22 3528 1160 310
RJB090622 热轧 3489 3489 3489 3489 -11 3489 40 20
GX090115 高线 3455 3500 3431 3431 -14 3466 2090 260
GX090216 高线 3480 3550 3440 3460 -3 3492 4735 260

GX090312 高线 3490 3533 3490 3494 -10 3509 31080 16855
GX090416 高线 3500 3542 3490 3490 -26 3509 24035 9940
GX090514 高线 3540 3559 3518 3518 -13 3544 2530 855
GX090616 高线 3562 3580 3540 3541 -18 3561 350 220
————————————————————————————————————————

以下是上海大宗钢铁电子交易中心12月24日行情:

单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
XA0901 高线 0 0 4700.00 0 0 0 0 0
XA0902 高线 0 0 4050.00 0 0 0 0 0
XA0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0
XA0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0

XA0905 高线 0 0 3530.00 0 250 0 0 0
L0901 螺纹钢 3300 -89 3300.00 5 130 3300 3300 3300
L0902 螺纹钢 3300 -98 3394.67 1445 715 3300 3490 3300
L0903 螺纹钢 3333 -170 3455.07 75 865 3570 3570 3304
L0904 螺纹钢 3490 9 3473.43 270 1435 3450 3495 3410

L0905 螺纹钢 3708 198 3501.07 555 425 3 3710 3
RB0901 热卷板B 3545 7 3500.17 290 14260 3431 3545 3431
RB0902 热卷板B 3553 23 3532.94 5450 53150 3483 3570 3483
RB0903 热卷板B 3520 7 3510.12 34470 188730 3500 3532 3480
RB0904 热卷板B 3515 -11 3518.49 175700 235030 3515 3545 3491

RB0905 热卷板B 3526 -9 3525.82 13430 12830 3501 3540 3501
合计 - - - 231690 507820 - - -
————————铁打盏————————————————————————————————
资料来源:综合媒体

部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表对其观点赞同或对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。

廊坊哪个治癫痫的医院专业
杭州哪家治疗盆腔炎医院好
宜春可靠的做包皮手术医院
成都哪家医院能治疗附件炎
友情链接